6.5 Update
Contents
Instanced Dungeon
1. New Seneketa Instanced Dungeon has been added.
Seketa is an ancient Aion’s Temple located deep within Lakrum Fortress. 3rd Dragon Lord Ereshkigal is currently in Seneketa trying to gain overwhelming power by taking Aion’s Sacred Relic for herself. After successfully conquering the Lakrum Fortress, troops were dispatched to find a passage to Seneketa and defeat Ereshkigal.
However, despite having confirmation of success from the first team to enter the temple, any further communication has been cut off. Even when additional troops were dispatched, they were never heard from again. Elyos/Asmodians must gather most reliable people and organize a second wave. The second wave will now head to Seneketa with a sense of duty to take Ereshkigal down once and for all.
- The entrance is located inside the Lakrum Fortress when occupied, and Archon/Guardian Outpost when it’s not.
However, it cannot be accessed when the fortress is occupied by the Balaur.
Players | Level | Entries | Entry Time Reset |
18 | 80 | 2 entries | Wednesday, 9:00 |
2. New Hererim Mine Instanced Dungeon has been added.
라크룸에서만 나는 희소광석 "림"이 대거 매장되어 있는 광산이 발견된다. 처음엔 희소식으로 여겼지만, 림 광석을 채광하러 초기에 파견된 데바들에게 문제가 생긴다. 채굴을 지휘하던 데바 '기라드'가 림 광석에 집착한 나머지 원념에 찬 언데드가 되어버린 것. 심지어 그 일이 원인이 되어 광산의 나머지 인력까지 집단적으로 언데드가 되는 비극적 사건이 발생하고 광산은 폐쇄될 위기에 놓인다.
이러한 사태를 수습하고자 헤레림 광산에 가보면, 겉으로 드러난 언데드 사건 뒤 또 다른 음모가 도사리고 있다.
Players | Level | Entries | Entry Time Reset |
1~6 | 80 | 4 Entries | Wednesday, 9:00 |
- Can be entered from a Lakrum Garrison. - You can obtain Redium as a reward.
3. New Illumiel Battlefield has been added.
주신 루미엘이 익숙하지 않은 환경과 상황에서의 적응을 돕기 위해 만든 훈련장. 루미엘의 호기심과 장난기 많은 성격 탓인지 여러 아인종과 동물 등의 허상으로 변신해 전투할 수 있도록 만들어졌다. 이 공간을 만들 때 루미엘이 막대한 오드를 소모하면서 오드의 흐름을 추적해온 천족에게 훈련장이 발견되었다.
천족은 마족의 꿍꿍이를 파헤치기 위해, 마족은 훈련장에 들이닥친 천족을 토벌하기 위해 서로 싸우기 시작한다.
Players | Level | Entries | Entry Time Reset |
3vs3 | 76+ | 7 | Daily, 9:00 |
- Admissions are available through application UI.
4. The number of warrior marks you can obtain from battlefields has been increased.
5. Smuggler Shukiruk/Splendid Shukiruk can appear with certain probability in the new Hererim Mine/Seneketa Dungeons.
6. Bitter Makarna entrance has been moved and the number of entries has been changed to 4 times a week.
7. Buffs will no longer disappear from the Character when entering Kublin's Cubic Laboratory.
Field Scramble
1. Pandora Complex has been added.
종족의 차등이나 명예를 위한 희생을 강요하지 않고 '일한 만큼 합당히 대우한다'는 취지로 라크룸에서 활동 중인 판도라 공단. 판도라 개발 공단과 판도라 인력 공단으로 나뉘어 아트레이아와 용계 여기저기에 개발부지들을 점거하면서 세력을 확장하고 조력자들을 모으고 있다. 특히 용제 에레슈키갈에 대적할 수 있을 만한 판도라 장비와 큐빅을 포상으로 지급하고 있어 눈길을 끈다.
에레슈키갈과의 전투를 대비해야 하는 시점이니만큼, 천마에서도 <판도라 공단>에 협조해 의뢰를 수행하게 된 상황. 그런데 의뢰들 중, 어딘가 일반적인 공단답지 않은 수상쩍은 의뢰들이 간혹 섞여있다.
- Pandora Battlefield Corridor appears at certain times every day, and works on first comes, first served basis.
- If you win the battle, you can obtain various upgrade materials.
Pandora Complex Titmetable | Mon | Thu | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | 15:00 | |
17:00 | 17:00 | ||||||
19:00 | 19:00 | ||||||
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | |
1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
System
1. Ereshkigal Cubic effect has been added to the Cubic System.
Fortress
1. When a siege begins, helpful objects will now appear for the attacking race.
- The higher the level, the more powerful objects appear.
2. Honour Points will now be distributed for destroying certain objects during a siege.
3. The number of Honour Points for defending/capturing the Lakrum/Divine Fortress has been increased.
Honour Points
1. A season system that compensates for the number of Honor Points (GP) earned over a period of time has been added.
- Honour Points already acquired are not subjected, and only Honour Points acquired during a season matter.
- The Elyos/Asmodian ranking for your server can be checked under [Menu - Community - Ranking list - Honour Points]
- At the end of a season, you will be rewarded based on your rank and some reward items can be exchanged for Quna.
Transformation
1. Transformation Collection has been added.
- You can acquire additional abilities and skills according to the transformations you own.
2. New Transformations have been added.
Grade | Transformation |
High | Bad Rabbit, Golden Can |
Ancient | Pixel, Ligh Guardian, Shadow Guardian, Minion of Oblivion,
Ereshkigal’s Apostle, Beritra’s Apostle, Tiamat’s Apostle |
Legendary | Weda, Prigga, Grendal |
Quest
1. New quests for the Pandora Complex have been added.
2. New quests for the Seneketa Instanced Dungeon has been added.
3. Quests to exchange Dave medals obtained from Arenas and Honour Points ranking for other rewards have been added.
4. New quests for the Hererim Mine have been added.
5 New quests for the Illumiel have been added.
6. New Pandora quests have been added.
7. You can now obtain Legendary/Ultimate items from quests.
8. Some changes have been made to the last mission in Lakrum.
- The quest has been reset to the pre-acquisition state for characters that have started the quest before the update.
Item
1. New Appearance items have been added to the Magical Crafting.
- Designs and some materials can be purchased from traders in Lakrum.
- Other materials can be obtained from Lakrum Monsters.
2. Old Daevanion Skill Box has been removed from the [Gold Sand Shop - Gold Bar] and a new Daevanion Skill Box has been added.
3. New items can be purchased in exchange for Coin of Challenge that can be obtained in the Tower of Challenge.
4. ‘Daevanion Skill Boxes’ from Smuggler Shukiruk have been changed to Refined Shukiruk Chest.
- New Daevanion Skillbooks can be obtained from the Refined Shukiruk Chest.
4. Entry Scroll for Makarna of Bitterness siege reward has been changed.
5. Reward item for the Arena of Cooperation, Discipline and Seasonal GP can now be exchanged for other items and Quna.
6. Headgear’s category has been changed from Accessories to Armour.
- Each Instanced Dungeon has been changed to match the new armour classification.
(However, The Narakkalli Headgear drops from the Holy Tower)
7. 10 crafting methods for Pandora related items have been added to the Magical Crafting.
8. 2 kinds of Pandora-related items have been added to the Magical Crafting Traders.
9. 2 kinds of Pandora-related items have been added to the regular Traders.
UI
1. Cubic UI has been reorganized.
2. Shard’s Active/Inactive tooltip has been changed.
Skill
1. Daevanion Skills have been added.
Class | Skill | Additional Skill Effect | Skill Details |
Gladiator | Wild Leap | Wild Tremor | - Jumps to the target 25m away and deals physical damage |
- Pulls attacked enemies within 3m in fron of the caster | |||
- Increased cooldown | |||
Leaping Strike | - A single strike after a leap within 5m | ||
- Increased Skill Damage | |||
Righteous Cleave | Boosted Martial Cleave | - Deals physical damage to a target up to 17m away | |
- Unable to move | |||
- Reduces recast time of Wild Leap | |||
- Increased cooldown | |||
Blade Leap | - Deals physical damage to a target up to 17m away | ||
- Stumble Effect added | |||
- Increased cooldown | |||
Templar | Bloodstorm Blow | Bloodstorm Splitter | - Consumes HP to deal damage to a target 7m away |
- Stun effect added | |||
- Repeat 3 times | |||
Depriving Strike | - Deals physical damage to a target up to 7m away | ||
- Absorbs HP with certain probability with each hit | |||
- Repeat 2 times | |||
Break Power | Boosted Shatter Strength | - Deals physical damage to a fallen target | |
- Increased skill attack | |||
- Decreases target’s Attack Power by 100 | |||
- If the target is under Stumble conditions, increased attack power of your next skill | |||
- Increases the chance to deal ciritical damage with your skills | |||
Ankle Blow | - Deals physical damage to a target | ||
- Decreases target’s Attack Power by 100 | |||
- Increases caster’s Attack Power by 100 | |||
- Deals additional damage if the target is Stumbled | |||
Assassin | Bloodthirster Surprise Attack | Bestial Surprise Attack | - Deals physical damage to a target |
- Increased skill attack | |||
- Absorbs HP with certain probability with each hit | |||
Crushing Surprise Attack | - Deals physical damage to a target | ||
- Deals additional damage when attacked from behind | |||
- Causes Stumble if the target was stunned | |||
Killing Spree | Boosted Second Slash | - Deals physical damage to a target | |
- Increased skill attack | |||
- Deals additional damage when attacked from behind, when the target is poisoned or stunned | |||
- Increases the chance to deal critical damage for a while | |||
- Repeat 3 times | |||
Soulbreak | - Deals physical damage to a target | ||
- Deals additional damage if the target is poisoned | |||
- Stuns for a while | |||
- Repeat 3 times | |||
Ranger | Arrow of Annihilation | Arrow of Destruction | - Deals physical damage to a target within 25m |
- Disables Protection effects from the target | |||
- Increased cooldown | |||
Arrow of Death | - Deals physical damage to a target within 30m | ||
- Increased cooldown | |||
- Decreased skill damage | |||
Silencing Shot | Silencing Thrust | - Deals physical damage to a target within 25m | |
- Silence Effect (cannot be removed) | |||
- Increased cooldown | |||
Binding Arrow | - Deals physical damage to a target within 25m | ||
- Binding effect | |||
Chanter | Seismic Crash | Seismic Blast | - Consumes HP to deal damage to a target |
- Increased skill attack | |||
- Increased cooldown | |||
Seismic Termination | - Deals damage to a traget and enemies within 3m radius | ||
- Stun effect added | |||
- Increased cooldown | |||
Resonance Haze | Boosted Resonance Disruption | - Deals physical damage to a target | |
- Increases attack power if the target Stumbled | |||
- If the skill delt critical damage, increases the chance to deal critical damage with your next skill | |||
Second Resonance Slash | - Deals physical damage to a target | ||
- Decreased skill damage | |||
- Reduced cooldown | |||
Cleric | Light of Recovery | Miracle Healing | - Resotres HP of a target up to 23m away |
- Increases recovery effect for 5s | |||
- Repeat 3 times | |||
- Reduced recovery | |||
- Casting Time removed | |||
Hand of Healing | - Recovers HP of a party member up to 23m away | ||
- Recovers HP of the party within 5m radius | |||
- Party-members-only skill | |||
Divine Touch | Boosted Thunder | - Deals magical damage to a target 25m away and up to 6 enemies within 5m radius | |
- Short Stun effect | |||
- Increased Skill Damage | |||
Chain Lightning | - Deals magical damage to the target | ||
- Deals additional damage if the target is stunned | |||
- Repeat 3 times | |||
- Decreased skill damage | |||
Sorcerer | Storm Spear | Swift Spear | - Deals magical damage to a target within 25m |
- Increased Skill Damage | |||
- Movement speed reduction effect | |||
- Increased cooldown | |||
Space-Time Spear | - Deals magical damage to a target within 25m | ||
- Lower probability for the Movement speed reduction effect | |||
- Absorbs HP with certain probability with each hit | |||
- Reduces the cooldown of Blind Leap | |||
- Repeat 3 times | |||
Big Magma Eruption | Boosted Major Eruption | - Deals damage to up to 6 target after 4s up to 25m away and enemies within 10m radius | |
- Aether's Hold Effect | |||
Massive Seismic Blast | - Deals damage to up to 6 enemies within 7m radius from a target up to 25m away | ||
- Stun effect added | |||
- Decreased skill damage | |||
- Reduced cooldown | |||
Spiritmaster | Weaken Spirit | Decaying Mind | - Deals magical damage to a target within 25m |
- Deals additional damage if the target is a spirit | |||
- If the skill delt critical damage, the next skill you use will also deal critical damage | |||
- Increased Skill Damage | |||
Paralysed Mind | - Deals magical damage to a target within 25m | ||
- Deals additional damage if the target is a spirit | |||
- Decreased Cast Time | |||
- Decreased skill damage | |||
Soul Torrent | Boosted Soul Theft | - Deals magical damage to a target within 25m | |
- Increased Skill Damage | |||
- Reduces cooldown of Weaken Spirit, Elemental Smash | |||
- Repeat 3 times | |||
Soul Burn | - Deals magical damage to a target within 25m | ||
- Increased Skill Damage | |||
- After a critical damage, reduced the cooldown of Dispel Magic, Ignite Aether, Magic Implosion, Magic Explosion | |||
- Repeat 5 times | |||
Bard | Harmony of Destruction | Ironclad Tank Harmony | - Deals magical damage to the target |
- Reduced MP | |||
- Increases resistance to Stun, Spin, Aether's Hold for 30s for up to 12 people in the alliance within 25m radius | |||
- Increased cooldown | |||
Harmony of Vengeance | - Deals damage to up to 6 enemies within 3m radius from a target up to 25m away | ||
- Short Stun effect | |||
- Increased cooldown | |||
Gust Requiem | Boosted Storm Variation | - Deals magical damage to a target 25m away and up to 6 enemies within 5m radius | |
- Aether's Hold Effect | |||
Storm Harmony | - Deals magical damage to a target 25m away and up to 6 enemies within 5m radius | ||
- Increased Skill Damage | |||
- Increased cooldown | |||
Aethertech | Silence Smash | Heavy Silencing Blow | - Deals magical damage to a target within 6m |
- Silence Effect (cannot be dispelled) | |||
- Increased cooldown | |||
Silencing Cannon Fire | - Deals magical damage to a target within 12m | ||
- Silence effect | |||
- Increased cooldown | |||
- Increased Skill Damage | |||
Cannon Shot Riposte | Boosted Counter Cannon Fire | - Deals magical damage to a target within 20m after resiting a skill or Parring. | |
- Stun effect | |||
- Reduces cooldown of Sprint Strike | |||
- resets Sprint Strike’s cooldown after a critical hit | |||
Large-scale Cannon Shot | - Deals damage to a target up to 20m away and enemies within 5m radius | ||
- Repeat 2 times | |||
Gunner | Snow Projectile | Paralysing Projectile | - Deals magical damage to a target within 25m |
- If the target is stunned, causes Paralyse | |||
- Increased cooldown | |||
- Increased Skill Damage | |||
Binding Projectile | - Deals magical damage to a target 25m away and up to 6 enemies within 10m radius | ||
- Movement slowing effect | |||
- Increased cast time | |||
Restoration Volley | Boosted Rapid Fire of Restoration | - Deals magical damage to the target | |
- Recovers HP | |||
- After use, reduces Materialised Magic Form cooldown | |||
- Additional recovery upon critical damage | |||
- Increased Recovery | |||
- Repeat 3 times | |||
Gun Salute | - Deals magical damage to the target | ||
- Recovers HP |
2. Effects of some class skills have been changed.
Related
6.5 Update | ||
Dungeons | PVE: |
PVP: |
General Items | ||
New items | Senekta Cold Set
|
Pandora |
System | Transformation Collection | Pandora Complex |
Additional Updates | KR - Update July 18th 2018
KR - Update September 5th 2018 KR - Update September 19th 2018 KR - Update November 14th 2018
|